Search
Business Solutions from ADP Automatic Data Processing
The Business Behind Business About ADP Employment Report Investor Relation Careers Contact Us

SUI / SDI Taxable Wages

Review each state’s taxable wage base for unemployment / disability insurance.
State Taxable Wage Base 2008 Taxable Wage Base 2007 Taxable Wage Base 2006
Alabama $8,000 $8,000 $8,000
Alaska $31,300 $30,100 $28,700
Arizona $7,000 $7,000 $7,000
Arkansas $10,000 $10,000 $10,000
California - SUI $7,000 $7,000 $7,000
     SDI Employee $86,698 $83,389 $79,418
Colorado $10,000 $10,000 $10,000
Connecticut $15,000 $15,000 $15,000
Delaware $10,500 $8,500 $8,500
DC $9,000 $9,000 $9,000
Florida $7,000 $7,000 $7,000
Georgia $8,500 $8,500 $8,500
Hawaii - SUI $13,000 $35,300 $34,000
Idaho $32,200 $30,200 $29,200
Illinois $12,000 $11,500 $11,000
Indiana $7,000 $7,000 $7,000
Iowa $22,800 $22,000 $21,300
Kansas $8,000 $8,000 $8,000
Kentucky $8,000 $8,000 $8,000
Louisiana $7,000 $7,000 $7,000
Maine $12,000 $12,000 $12,000
Maryland $8,500 $8,500 $8,500
Massachusetts $14,000 $14,000 $14,000
Michigan $9,000 $9,000 $9,000
Minnesota $25,000 $24,000 $24,000
Mississippi $7,000 $7,000 $7,000
Missouri $12,000 $11,000 $11,000
Montana $23,800 $22,700 $21,600
Nebraska $9,000 $9,000 $8,000
Nevada $25,400 $24,600 $24,000
New Hampshire $8,000 $8,000 $8,000
New Jersey - SUI, SDI, WF, HC $27,700 $26,600 $25,800
New Mexico $19,900 $18,600 $17,900
New York $8,500 $8,500 $8,500
North Carolina $18,600 $17,800 $17,300
North Dakota $22,100 $21,300 $20,300
Ohio $9,000 $9,000 $9,000
Oklahoma $13,600 $13,200 $13,500
Oregon $30,200 $29,000 $28,000
Pennsylvania - Employer $8,000 $8,000 $8,000
     Employee Unlimited Unlimited Unlimited
Puerto Rico - SUI $7,000 $7,000 $7,000
     DIS $9,000 $9,000 $9,000
Rhode Island - SUI $14,000 $14,000 $16,000
     TDI Employee $54,400 $52,100 $50,000
South Carolina $7,000 $7,000 $7,000
South Dakota $9,000 $8,500 $7,000
Tennessee $7,000 $7,000 $7,000
Texas $9,000 $9,000 $9,000
Utah $26,700 $25,400 $24,000
Vermont $8,000 $8,000 $8,000
Virginia $8,000 $8,000 $8,000
Virgin Islands $21,800  $20,000 $20,000
Washington $34,000 $31,400 $30,900
West Virginia $8,000 $8,000 $8,000
Wisconsin $10,500 $10,500 $10,500
Wyoming $20,100 $18,100 $17,100
Back to top